a:83:{i:0;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:8:"Accounts";s:9:"record_id";s:36:"5af2b2bc-d906-0c1b-71cb-5e34dc8f8e68";s:5:"score";d:1;s:5:"label";s:8:"Clientes";s:4:"name";s:17:"NGC TARJETA INVEX";s:7:"summary";s:68:"INVEX LIC. NAYELI || 22/12/2025 || ADMIN || Cecilia p || ACTUALIZADO";s:12:"date_entered";s:18:"31/01/2020 08:02pm";s:13:"date_modified";s:18:"14/01/2025 03:21pm";}i:1;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:8:"Accounts";s:9:"record_id";s:36:"6466a70f-7d9a-05e8-75ca-5bad2aacc80e";s:5:"score";d:0.265980260299123527634179708911688067018985748291015625;s:5:"label";s:8:"Clientes";s:4:"name";s:34:"NGC TARJETA INVEX  7049 DUPLICADO)";s:7:"summary";s:54:"INVEX  LIC. NAYELI || INACTIV || Cecilia p || INACTIVO";s:12:"date_entered";s:18:"27/09/2018 02:06pm";s:13:"date_modified";s:18:"14/01/2025 02:35pm";}i:2;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"e9b5ac9b-577b-1a03-c8fb-6786d0e5f375";s:5:"score";d:0.0648848567804950759896343015498132444918155670166015625;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:226:"PAGO || 05/03/2025 11:45am || PAGO TC INVEX TC 5467 5920 0061 5444 || 12/marz/25 se pagaron $3000 a tc Invex, transferidoe de Scotia EFB || Planned || NGC TARJETA INVEX || 10000.000000 || 3000.000000 || Cecilia p || Enrique F.";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 02:59pm";s:13:"date_modified";s:18:"12/03/2025 01:04pm";}i:3;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"b321e6d2-9f3b-38c4-06b3-5e39a2c3810a";s:5:"score";d:0.049441737244826311492573722716770134866237640380859375;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:328:"Tarea || 05/06/2020 11:00am || Solicitar a la Lic. Garcia el saldo a pagar a la TC 4631 8695 8250 7049 Invex NOTA:Fecha limite de pago antes del 10 de cada mes. || Se realizo pago de TDC INVEX 7049 el dia 09/06/2020 con transferencia SCOTIABANK POR 14364.90 || Held || NGC TARJETA INVEX || 14364.900000 || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"04/02/2020 10:59am";s:13:"date_modified";s:18:"12/06/2020 11:44am";}i:4;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"cd1d32a2-5cf1-abeb-20c7-6786d0cb21a2";s:5:"score";d:0.04519191003118161464868762777769006788730621337890625;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:14:"Administracion";s:7:"summary";s:306:"Tarea || 03/04/2025 11:45am || Solicitar a la Lic. NGC el EDO. DE CUENTA DE INVEX Y ADJUNTAR EN ARCH DIG. saldo a pagar a la TC 5467 5920 0061 5444 || se solicita estado de cuenta INVEX 5444 y se guarda en archivo. saldo a pagar al 09/04/25 $15,051.50 || Held || NGC TARJETA INVEX || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 03:01pm";s:13:"date_modified";s:18:"09/04/2025 09:52am";}i:5;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"92aead76-7f46-0917-69e3-6786d247035f";s:5:"score";d:0.04519191003118161464868762777769006788730621337890625;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:14:"Administracion";s:7:"summary";s:332:"Tarea || 05/05/2025 03:15pm || Solicitar a la Lic. NGC el EDO. DE CUENTA DE INVEX Y ADJUNTAR EN ARCH DIG. saldo a pagar a la TC 5467 5920 0061 5444 || SE SOLICITA ESTADO DE CUENTA DE INVEX 5444 Y SE GUARDA EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE. PAGO PARA NO GENERAR INTERESES $18,274.12 || Held || NGC TARJETA INVEX || Cecilia p || Carmen V";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 03:07pm";s:13:"date_modified";s:18:"08/05/2025 10:03am";}i:6;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"cdb7a13b-926f-f3c2-2aa2-5ff776635614";s:5:"score";d:0.040942082817536924743695436745838378556072711944580078125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:276:"PAGO || 09/04/2021 03:00pm || Solicitar a la Lic. NGC el saldo a pagar a la TC  4631869949894528 INVEX NOTA: Fecha limite de pago antes del 10 de cada mes. || PAGO REALIZADO CON DEPSOITO EN OXXO EL 09/04/21 || Held || NGC TARJETA INVEX || 1569.000000 || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"07/01/2021 03:00pm";s:13:"date_modified";s:18:"12/04/2021 02:21pm";}i:7;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"e753f95f-78d1-988b-e602-5ff77541a741";s:5:"score";d:0.040942082817536924743695436745838378556072711944580078125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:278:"PAGO || 05/02/2021 03:00pm || Solicitar a la Lic. NGC el saldo a pagar a la TC  4631869949894528 INVEX NOTA: Fecha limite de pago antes del 10 de cada mes. || SE REALIZO PAGO DE 16000 EN EFECTIVO EL 03-02.21 || Held || NGC TARJETA INVEX || 16000.000000 || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"07/01/2021 02:58pm";s:13:"date_modified";s:18:"05/02/2021 12:46pm";}i:8;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"6d086674-7206-c535-1296-5ff777fb8a9e";s:5:"score";d:0.040942082817536924743695436745838378556072711944580078125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:270:"PAGO || 05/08/2021 03:15pm || Solicitar a la Lic. NGC el saldo a pagar a la TC  4631869949894528 INVEX NOTA: Fecha limite de pago antes del 10 de cada mes. || PAGO REALIZADO EN EFECTIVO EL 10/08/2021  || Held || NGC TARJETA INVEX || 2150.000000 || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"07/01/2021 03:03pm";s:13:"date_modified";s:18:"10/08/2021 11:02am";}i:9;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"9639bcca-7d68-0626-f517-5ff7763050dc";s:5:"score";d:0.040942082817536924743695436745838378556072711944580078125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:254:"PAGO || 05/06/2021 03:00pm || Solicitar a la Lic. NGC el saldo a pagar a la TC  4631869949894528 INVEX NOTA: Fecha limite de pago antes del 10 de cada mes. || PAGO EN EFECTIVO 09/06/21 || Held || NGC TARJETA INVEX || 4543.000000 || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"07/01/2021 03:01pm";s:13:"date_modified";s:18:"14/06/2021 09:45am";}i:10;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"38389d04-58ad-164b-0435-5ff7793df357";s:5:"score";d:0.040942082817536924743695436745838378556072711944580078125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:255:"PAGO || 07/12/2021 03:15pm || Solicitar a la Lic. NGC el saldo a pagar a la TC  4631869949894528 INVEX NOTA: Fecha limite de pago antes del 10 de cada mes. || PAGO REALIZADO EL 10/12/21 || Held || NGC TARJETA INVEX || 4341.000000 || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"07/01/2021 03:14pm";s:13:"date_modified";s:18:"12/12/2021 07:25pm";}i:11;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"1497acd8-6985-3423-f6dd-6786ceee36f0";s:5:"score";d:0.040942082817536924743695436745838378556072711944580078125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:14:"Administracion";s:7:"summary";s:318:"Tarea || 04/02/2025 11:45am || Solicitar a la Lic. NGC el EDO. DE CUENTA DE INVEX Y ADJUNTAR EN ARCH DIG. saldo a pagar a la TC 5467 5920 0061 5444 || 4/feb/25  SE RECIBIO EDO DE CUENTA  Y SE COLOCO EN  ARCH VIRTUAL , SE PROGGRAMO EL PAGO DE $5,000 A LA tc invex || Held || NGC TARJETA INVEX || Cecilia p || Enrique F.";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 02:52pm";s:13:"date_modified";s:18:"05/02/2025 08:50am";}i:12;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"98a9c1e2-6a0c-e975-7317-6786ce392a2c";s:5:"score";d:0.0205908260475583561321943903976716683246195316314697265625;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:173:"PAGO || 05/02/2025 11:45am || PAGO  TC INVEX 5444 || 4/feb/25 SE PAGARON  EN EF $5,000 || Held || NGC TARJETA INVEX || 10000.000000 || 5000.000000 || Cecilia p || Enrique F.";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 02:51pm";s:13:"date_modified";s:18:"07/02/2025 08:53am";}i:13;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"6a28ee85-81eb-ca1a-b989-6786d024d198";s:5:"score";d:0.01544311953566876623178405480985020403750240802764892578125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:140:"PAGO || 07/04/2025 11:45am || PAGO TC INVEX TC 5467 5920 0061 5444 || Planned || NGC TARJETA INVEX || 15051.500000 || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 02:58pm";s:13:"date_modified";s:18:"09/04/2025 09:53am";}i:14;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"25f6084c-2fd3-5fc3-f3a7-6786d0968ad8";s:5:"score";d:0.01544311953566876623178405480985020403750240802764892578125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:141:"PAGO || 06/01/2025 11:45am || PAGO TC INVEX TC 5467 5920 0061 5444 || Planned || NGC TARJETA INVEX || 10000.000000 || Cecilia p || Enrique F.";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 03:02pm";s:13:"date_modified";s:18:"18/01/2025 03:47pm";}i:15;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"6cb3e66d-174e-e5ce-3ff0-6786d46e19d7";s:5:"score";d:0.01544311953566876623178405480985020403750240802764892578125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:124:"PAGO || 08/12/2025 11:45am || PAGO TC INVEX TC 5467 5920 0061 5444 || Planned || NGC TARJETA INVEX || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 03:19pm";s:13:"date_modified";s:18:"14/01/2025 03:19pm";}i:16;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"6c9a3229-3273-3494-bb23-6786d3fb0431";s:5:"score";d:0.01544311953566876623178405480985020403750240802764892578125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:124:"PAGO || 08/09/2025 11:45am || PAGO TC INVEX TC 5467 5920 0061 5444 || Planned || NGC TARJETA INVEX || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 03:13pm";s:13:"date_modified";s:18:"14/01/2025 03:13pm";}i:17;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"a339b74b-913a-6654-e42d-6786d3c2f7c6";s:5:"score";d:0.01544311953566876623178405480985020403750240802764892578125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:124:"PAGO || 07/10/2025 03:15pm || PAGO TC INVEX TC 5467 5920 0061 5444 || Planned || NGC TARJETA INVEX || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 03:15pm";s:13:"date_modified";s:18:"14/01/2025 03:15pm";}i:18;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"4fc755c4-21dc-1493-d813-6786d4f6e3f1";s:5:"score";d:0.01544311953566876623178405480985020403750240802764892578125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:124:"PAGO || 07/11/2025 03:30pm || PAGO TC INVEX TC 5467 5920 0061 5444 || Planned || NGC TARJETA INVEX || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 03:17pm";s:13:"date_modified";s:18:"14/01/2025 03:17pm";}i:19;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"9d685e4a-1085-7df7-78e5-6786d2234cb6";s:5:"score";d:0.01544311953566876623178405480985020403750240802764892578125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:124:"PAGO || 06/08/2025 11:45am || PAGO TC INVEX TC 5467 5920 0061 5444 || Planned || NGC TARJETA INVEX || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 03:11pm";s:13:"date_modified";s:18:"14/01/2025 03:11pm";}i:20;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"92abea14-ea55-db77-bf53-6786d257231d";s:5:"score";d:0.01544311953566876623178405480985020403750240802764892578125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:125:"PAGO || 07/07/2025 11:45am || 	PAGO TC INVEX TC 5467 5920 0061 5444 || Planned || NGC TARJETA INVEX || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 03:09pm";s:13:"date_modified";s:18:"14/01/2025 03:09pm";}i:21;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"9e35e97e-408e-0966-0b8c-6786ce05845a";s:5:"score";d:0.01544311953566876623178405480985020403750240802764892578125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:124:"PAGO || 07/05/2025 11:45am || PAGO TC INVEX TC 5467 5920 0061 5444 || Planned || NGC TARJETA INVEX || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 02:53pm";s:13:"date_modified";s:18:"14/01/2025 03:05pm";}i:22;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"4922a385-9820-42b9-29e8-6786cf69e486";s:5:"score";d:0.01487439524775642334109004849551638471893966197967529296875;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:14:"Administracion";s:7:"summary";s:446:"Tarea || 16/01/2025 11:00am || HACER ARCH DIGITAL  PARA ALMACENAR ESTADOS DE CUENTA Y PAGOS || Se realiza una carpeta a nombre de NAYELI INVEX 5444. y se solicita el ultimo estado de cuenta a la licenciada por correo electronico || NO SOLO DE  ESTE  CLIENTE , HAY QUE HACER LO PARA TODOS ,
SACAR RELACION DE CLIENTES  CON LOS QUE SE PUEDA  TENER EN LUGAR DE UN ARCH FISICO , UN ARCH DIGITAL || Held || NGC TARJETA INVEX || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"14/01/2025 02:56pm";s:13:"date_modified";s:18:"06/02/2025 10:37am";}i:23;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"45972749-7323-8088-da0e-5ebb2bac6c29";s:5:"score";d:0.01274948164093407838859395297959054005332291126251220703125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:352:"PAGO || 11/05/2020 06:00pm || depositar el pago a TDC 7049 el monto de $8237.70 correspondiente al mes de de abril de 2020 || se retiro de lacuenta 8877 de EFB para deposito en la cuenta 7049 INVEX de NGC el dia 11/05/2020 por un monto de 8237.00 correspondiente al mes de abril. || Planned || NGC TARJETA INVEX || 8237.700000 || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"12/05/2020 06:03pm";s:13:"date_modified";s:18:"15/05/2020 12:14pm";}i:24;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:8:"Accounts";s:9:"record_id";s:36:"4013ea71-ac9e-358e-c4b0-6569ef77f405";s:5:"score";d:0.0104131746845163852821514183233375661075115203857421875;s:5:"label";s:8:"Clientes";s:4:"name";s:13:"CIERRE DE MES";s:7:"summary";s:28:"CIERRE || ADMIN || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"01/12/2023 08:35am";s:13:"date_modified";s:18:"13/01/2025 09:30am";}i:25;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"229cba68-c323-28f5-0e12-5e39a4ca2f3d";s:5:"score";d:0.01029541302377917806609719519883583416230976581573486328125;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:243:"Tarea || 08/10/2020 11:15am || PAGODE TARJETA 4631 8694 9777 2274 INVEX DEL PERIODO 21/08 AL 21/09. POR 11 614.79 || PAGO REALIZADO EN VENTANILLA BR POR 11615  EL 05/10/20  || Held || NGC TARJETA INVEX || 11614.790000 || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"04/02/2020 11:04am";s:13:"date_modified";s:18:"08/10/2020 09:40am";}i:26;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"29659061-d53b-3bd4-4511-60749d32c7d8";s:5:"score";d:0.007721559767834383115892027404925102018751204013824462890625;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:213:"PAGO || 05/05/2021 12:00am || Solicitar a la Lic. NGC el saldo a pagar a la TC  4631869949894528 INVEX NOTA: Fecha limite de pago antes del 10 de cada mes. || Planned || NGC TARJETA INVEX || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"12/04/2021 02:21pm";s:13:"date_modified";s:18:"12/04/2021 02:21pm";}i:27;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"c111df18-a9f4-3180-a126-6070688afe67";s:5:"score";d:0.007721559767834383115892027404925102018751204013824462890625;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:213:"PAGO || 05/05/2021 12:00am || Solicitar a la Lic. NGC el saldo a pagar a la TC  4631869949894528 INVEX NOTA: Fecha limite de pago antes del 10 de cada mes. || Planned || NGC TARJETA INVEX || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"09/04/2021 09:45am";s:13:"date_modified";s:18:"09/04/2021 09:45am";}i:28;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"9ec97e72-0942-8c06-5201-5ff77526f2d9";s:5:"score";d:0.007721559767834383115892027404925102018751204013824462890625;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:300:"PAGO || 05/03/2021 12:00am || Solicitar a la Lic. NGC el saldo a pagar a la TC  4631869949894528 INVEX NOTA: Fecha limite de pago antes del 10 de cada mes. || PAGO REALIZADO EL 05-03-21 DEPOSITO EN EFECTIVO EN OXXO DE 5000 Y 2113. || Held || NGC TARJETA INVEX || 7212.830000 || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"07/01/2021 02:58pm";s:13:"date_modified";s:18:"10/03/2021 10:14am";}i:29;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"a9dc02fc-d0ed-8a14-5986-601d92639067";s:5:"score";d:0.007721559767834383115892027404925102018751204013824462890625;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:213:"PAGO || 05/03/2021 12:00am || Solicitar a la Lic. NGC el saldo a pagar a la TC  4631869949894528 INVEX NOTA: Fecha limite de pago antes del 10 de cada mes. || Planned || NGC TARJETA INVEX || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"05/02/2021 12:46pm";s:13:"date_modified";s:18:"05/02/2021 12:46pm";}i:30;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"90ecb096-4ca6-6158-cc36-5e39a4d31e87";s:5:"score";d:0.007721559767834383115892027404925102018751204013824462890625;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:281:"Tarea || 07/12/2020 11:15am || Solicitar a la Lic. Garcia el saldo a pagar a la TC 4631 8695 8250 7049 Invex NOTA:Fecha limite de pago antes del 10 de cada mes. || PAGO REALIZADO EL 07-12-2020, EN VENTANILLA BX  || Held || NGC TARJETA INVEX || 5900.000000 || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"04/02/2020 11:07am";s:13:"date_modified";s:18:"07/12/2020 04:31pm";}i:31;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"3bc13cb5-f8ed-8e22-22ff-5e39a42c3acb";s:5:"score";d:0.007721559767834383115892027404925102018751204013824462890625;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:266:"PAGO || 11/01/2021 11:15am || Solicitar a la Lic. Garcia el saldo a pagar a la TC 4631 8695 8250 7049 Invex NOTA:Fecha limite de pago antes del 10 de cada mes. || PAGO REALIZADO EL DIA 11-01-21 || Planned || NGC TARJETA INVEX || 7676.540000 || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"04/02/2020 11:08am";s:13:"date_modified";s:18:"12/01/2021 01:10pm";}i:32;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"806b044d-cd06-ae12-5b4d-5c0e8e3d1a92";s:5:"score";d:0.007721559767834383115892027404925102018751204013824462890625;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:14:"Administracion";s:7:"summary";s:453:"Tarea || 02/12/2019 10:15am || Solicitar a la Lic. Garcia el saldo a pagar a la TC 4631 8695 8250 7049 Invex NOTA:Fecha limite de pago antes del 10 de cada mes. || SE REALIZA PAGO EN EFECTIVO POR $ 10,104.00  EL DÍA 03 DE DICIEMBRE Y $5,00.00 EL DÍA 4 DE DICIEMBRE, SE REALIZA UN PAGO MAS POR $ 2,000.00 EL DIA 11 DE DICIEMBRE (EFECTIVO LIC. NAYELI) DANDO UN  TOTAL DE $17,104.00 || Held || NGC TARJETA INVEX  7049 DUPLICADO) || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"10/12/2018 10:03am";s:13:"date_modified";s:18:"12/12/2019 09:23am";}i:33;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"b9466366-e060-c600-6ef0-5c0e8e27a525";s:5:"score";d:0.007721559767834383115892027404925102018751204013824462890625;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:14:"Administracion";s:7:"summary";s:335:"Tarea || 04/11/2019 10:15am || Solicitar a la Lic. Garcia el saldo a pagar a la TC 4631 8695 8250 7049 Invex NOTA:Fecha limite de pago antes del 10 de cada mes. || SE REALIZA PAGO POR $5,000.00 EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019, EFECTIVO PROPORCIONADO POR LIC. NAYELI || Held || NGC TARJETA INVEX  7049 DUPLICADO) || Cecilia p || Cecilia p";s:12:"date_entered";s:18:"10/12/2018 10:02am";s:13:"date_modified";s:18:"11/11/2019 10:38am";}i:34;O:8:"stdClass":8:{s:13:"record_module";s:5:"Calls";s:9:"record_id";s:36:"446bd45b-8506-663e-cd51-5e39a4555d16";s:5:"score";d:0.007721559767834383115892027404925102018751204013824462890625;s:5:"label";s:8:"Llamadas";s:4:"name";s:4:"PAGO";s:7:"summary";s:286:"Tarea || 05/11/2020 11:15am || Solicitar a la Lic. Garcia el saldo a pagar a la TC INVEX 4631 8699 4989  4528 
